UNI 15x22 SII Directional Drill


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Спецификация, размеры и особенности:
Размеры и вес
| Параметры | Соединенные Штаты Америки | Метрическая |
|---|---|---|
| Длина | 175 дюймов | 445 см |
| Ширина | 56 дюймов | 142 см |
| Рост | 74 дюйма | 188 см |
| Вес (без буровых штанг) | 9200 фунтов | 4173 кг |
Спецификация двигателя
| Параметры | Соединенные Штаты Америки | Метрическая |
|---|---|---|
| Марка и модель | Турбо Дизель | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Полная мощность | 66 л.с. | 49,2 кВт |
| Номинальная частота вращения | 2500 об / мин | |
| Сертификация EPA | IV уровень | |
Операционная спецификация
| Параметры | Соединенные Штаты Америки | Метрическая |
|---|---|---|
| Тяга | 15000 фунтов | 66,7 кН |
| Откат | 15000 фунтов | 66,7 кН |
| Крутящий момент шпинделя (малый рабочий объем) | 1100 фут-фунт | 1491,4 Нм |
| Крутящий момент шпинделя (большой рабочий объем) | 2200 фут-фунт | 2982,8 Нм |
| Скорость вращения (малый рабочий объем) | 150 об / мин | |
| Скорость вращения (большой рабочий объем) | 210 об / мин | |
| Рабочий угол | 18 ° | |
Спецификация бурильной трубы
| Параметры | Соединенные Штаты Америки | Метрическая |
|---|---|---|
| 1,66 дюйма FS1 (совместим с Vermeer®) | 6 футов | 1,8 м |
| Емкость корзины | 39 стержней | |
| 1,66 дюйма FS1 (совместим с Vermeer®) | 10 футов | 3,0 м |
| Емкость корзины | 50 удочек | |
Спецификация жидкости
| Параметры | Соединенные Штаты Америки | Метрическая |
|---|---|---|
| Марка и модель | Керр KZ-3150 | |
| Расход (* Макс) | 26,8 галлонов в минуту | 101,6 л / мин |
| Давление (* Макс.) | 1172 фунтов на квадратный дюйм | 80,8 бар |
| Топливный бак | 20 галлонов | 75,7 литров |
| Гидравлический бак | 30 галлонов | 113,6 литров |
Характеристики
| Характерная черта | Описание | Ноты |
|---|---|---|
| Система разбивки | да | 2-х точечная шнековая система (трубчатая) |
| Предупреждение о забастовке | да | |
| Индикатор потока грязи | да | |
| Вспомогательные огни | да | |
| Авто Род Гризер | да | |
| Готов к воздушному молоту | да | |
| Зонтик | да | |
| Система определения местоположения | да | Встроенный выносной дисплей |
| Рабочее место оператора | Приставка | |
| Проводной пульт | да | Маневрируйте, загружайте, разгружайте и настраивайте свою буровую установку |
| Беспроводной пульт | да | Управляйте основными функциями с безопасного расстояния |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Universal HDD |
| Страна производитель | США |
| Тип буровой установки | Самоходная |
| Тип бурения | Вращательный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте

