UNI 36x50 S3 Directional Drill





Описание
Характеристики
Информация для заказа
Спецификация, размеры и особенности:
Размеры и вес
| Параметры | Соединенные Штаты Америки | Метрическая |
|---|---|---|
| Длина | 226 дюймов | 574 см |
| Ширина | 92 дюйма | 234 см |
| Рост | 92 дюйма | 234 см |
| Вес (без буровых штанг) | 17200 фунтов | 7802 кг |
Спецификация двигателя
| Параметры | Соединенные Штаты Америки | Метрическая |
|---|---|---|
| Марка и модель | Турбо Дизель | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Полная мощность | 148 л.с. | 110,4 кВт |
| Номинальная частота вращения | 2400 об / мин | |
| Сертификация EPA | IV уровень | |
Операционная спецификация
| Параметры | Соединенные Штаты Америки | Метрическая |
|---|---|---|
| Тяга | 36000 фунтов | 160,1 кН |
| Откат | 36000 фунтов | 160,1 кН |
| Крутящий момент шпинделя (малый рабочий объем) | 2500 фут-фунт | 3389,6 Нм |
| Крутящий момент шпинделя (большой рабочий объем) | 5000 фут-фунт | 6779,1 Нм |
| Скорость вращения (малый рабочий объем) | 110 об / мин | |
| Скорость вращения (большой рабочий объем) | 220 об / мин | |
| Рабочий угол | 18 ° | |
Спецификация бурильной трубы
| Параметры | Соединенные Штаты Америки | Метрическая |
|---|---|---|
| 2 5/8 "FS1 700 (совместим с Vermeer®) | 10 футов | 3,0 м |
| Емкость корзины | 54 стержня | |
| 2 3/8 FS1 650 (совместим с Vermeer®) | 10 футов | 3,0 м |
| Емкость корзины | 54 стержня | |
| 2 5/8 "FS1 700 (совместим с Vermeer®) | 15 футов | 4,6 м |
| Емкость корзины | 40 стержней | |
| 2 3/8 FS1 650 (совместим с Vermeer®) | 15 футов | 4,6 м |
| Емкость корзины | 40 стержней | |
Спецификация жидкости
| Параметры | Соединенные Штаты Америки | Метрическая |
|---|---|---|
| Марка и модель | Аплекс SC-65 | |
| Расход (* Макс) | 105 галлонов в минуту | 398,0 л / мин |
| Давление (* Макс.) | 1000 фунтов на квадратный дюйм | 68,9 бар |
| Топливный бак | 40 галлонов | 151,4 литра |
| Гидравлический бак | 65 галлонов | 246,1 л |
Характеристики
| Характерная черта | Описание | Ноты |
|---|---|---|
| Автоматический погрузчик штанги | да | |
| Система разбивки | да | 2-х точечная шнековая система |
| Предупреждение о забастовке | да | |
| Индикатор потока грязи | да | |
| Вспомогательные огни | да | |
| Авто Род Гризер | да | |
| Готов к воздушному молоту | да | |
| Система определения местоположения | да | Встроенный выносной дисплей |
| Рабочее место оператора | Остекленная кабина (обогреватель и кондиционер, дисплей Aurora Digitrak, видеокамера с ЖК-монитором) | |
| Автоматическая кривая | да | |
| Проводной пульт | да | Маневрируйте, загружайте, разгружайте и настраивайте свою буровую установку |
| Беспроводной пульт | да | Управляйте основными функциями с безопасного расстояния |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Universal HDD |
| Страна производитель | США |
| Тип буровой установки | Самоходная |
| Тип бурения | Вращательный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте






